Tiếng Việt
English
中文
Français
日本語
한국어
Español
Русский
Deutsch
ไทย
ລາວ
हिन्दी
Português
Niên giám thống kê trường Tiểu học Đoàn Kết
1/11/2021, 11:02
Lượt đọc : 2.270

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT
2. SỐ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
4. SỐ HỌC SINH / SỐ LỚP
1. THÔNG TIN
| Tên trường | Trường Tiểu học Đoàn Kết |
| Cơ quan chủ quản | Ủy ban nhân dân phường Long Biên |
| Thành phố | Hà Nội |
| Quận | |
| Phường | Long Biên |
| Điện thoại cơ quan | (0243) 2054888 |
| Website | https://thdoanket.longbien.edu.vn |
| Fanpage | https://www.facebook.com/thdoanket.longbien |
| Địa chỉ email | c1doanket@longbien.edu.vn |
| Năm thành lập trường | 2018 |
| Loại hình | Công lập |
| Năm được công nhận Trường Chuẩn Quốc gia | 2020 |
2. SỐ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
| Năm học | Năm học 2018 - 2019 |
Năm học 2019 - 2020 |
Năm học 2020 - 2021 |
Năm học 2021 - 2022 |
Năm học 2022 - 2023 |
Năm học 2023 - 2024 |
Nămhọc 2024 - 2025 | Năm học 2025 - 2026 |
| Tổng số | 45 | 45 | 57 | 61 | 60 | 63 | 64 | 64 |
3. SỐ LIỆU TRÌNH ĐỘ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
(Số liệu tại thời điểm thống kê: Tháng 8 năm 2025)
| Thành phần | Tổng số | Nữ | Trình độ đào tạo | Ghi chú |
||
| Chưa đạt chuẩn (Cao đẳng) |
Đạt chuẩn (Đại học) |
Trên chuẩn (Thạc sĩ) |
||||
| Hiệu trưởng | 01 | 01 | 0 | 01 | 01 | |
| Phó hiệu trưởng | 02 | 01 | 0 | 02 | 01 | |
| Giáo viên | 49 | 47 | 0 | 49 | 0 | |
| Nhân viên | 12 | 08 | 8 | 3 | 0 | |
| Tổng | 64 | 56 | 8 | 55 | 2 | |
4. SỐ HỌC SINH / SỐ LỚP
| Khối lớp | Năm học |
Năm học 2019-2020 |
Năm học 2020-2021 |
Năm học 2021-2022 |
Năm học |
Năm học |
Năm học |
Năm học |
| Lớp 1 | 251 HS/6 lớp | 292 HS/6 lớp | 325 HS/8 lớp | 283 HS/7 lớp | 239 HS/6 lớp |
286 HS/7 lớp |
233 HS/6 lớp | 265 HS/6 lớp |
| Lớp 2 | 195 HS/5 lớp | 270 HS/6 lớp | 295 HS/6 lớp | 318 HS/8 lớp | 284 HS/7 lớp |
244 HS/6 lớp |
282 HS/7 lớp | 284 HS/6 lớp |
| Lớp 3 | 147 HS/4 lớp | 218 HS/5 lớp | 272 HS/6 lớp | 296 HS/6 lớp | 322 HS/8 lớp |
279 HS/7 lớp |
242 HS/6 lớp | 312 HS/7 lớp |
| Lớp 4 | 141 HS/3 lớp | 163 HS/4 lớp | 221 HS/5 lớp | 271 HS/6 lớp | 296 HS/6 lớp |
311 HS/8 lớp |
274 HS/7 lớp | 240 HS/6 lớp |
| Lớp 5 | 123 HS/3 lớp | 146 HS/3 lớp | 167 HS/4 lớp | 223 HS/5 lớp | 271 HS/6 lớp |
290 HS/6 lớp |
312 HS/8 lớp | 271 HS/7 lớp |
| Cộng | 857 HS 21 Lớp |
1089 HS 24 Lớp |
1280 HS 29 Lớp |
1391 HS 32 Lớp |
1412 HS 33 Lớp |
1410 HS 34 Lớp |
1343 HS 34 Lớp | 1291 HS 32 Lớp |
5. CƠ CẤU KHỐI CÔNG TRÌNH CỦA NHÀ TRƯỜNG
| Tên khối công trình | Năm học 2018 - 2019 |
Năm học 2019 - 2020 |
Năm học 2020 - 2021 |
Năm học 2021 - 2022 |
Năm học 2022 - 2023 |
Năm học 2023 - 2024 |
Năm học 2024 - 2025 | Năm học 2025 - 2026 |
| 1. Khối phòng Hành chính quản trị | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 |
| Hiệu trưởng | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Phó Hiệu trưởng | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| Văn phòng | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Đoàn thể, Đoàn Đội | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| Bảo vệ | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Khu để xe GV | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Khu VS GV, CB, NV | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2. Khối phòng học tập | 28 | 31 | 36 | 39 | 40 | 41 | 42 | 40 |
| Phòng học | 21 | 24 | 29 | 32 | 33 | 34 | 34 | 32 |
| Âm nhạc | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Mĩ thuật | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Khoa học - Công nghệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 01 |
| Tin học | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| Tiếng Anh 1 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Tiếng Anh 2 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| P. Đa chức năng | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| 3. Khối phòng hỗ trợ học tập | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 |
| Thư viện | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| P. Thiết bị giáo dục | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| P. Tư vấn học đường và hỗ trợ GD HS khuyết tật học hòa nhập | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| P. Đội thiếu niên | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| P. Truyền thống | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| 4. Khối phụ trợ | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 |
| Phòng họp | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| P. y tế trường học | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Phòng khác | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Nhà kho | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Khu để xe HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khu VS HS | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Cổng, hàng rào | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5. Khu vui chơi, TDTT | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Nhà đa năng (Nhà thể chất) | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Sân chung | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sân TDTT | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6. Khu phục vụ sinh hoạt | ||||||||
| Nhà bếp | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kho bếp | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Nhà ăn | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7. Hạ tầng kỹ thuật | ||||||||
| Hệ thống cấp nước sạch | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Hệ thống cấp điện | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Hệ thống phòng cháy, chữa cháy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Hạ tầng CNTT, liên lạc | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Khu thu gom rác thài | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Tổng số phòng | 45 | 48 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 57 |
6. SỐ LIỆU TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
| TT | Tên thiết bị | Số lượng (Bộ/Chiếc) |
| 1 | Máy tính phục vụ CBGVNV | 56 |
| 2 | Máy tính phục vụ HS | 108 |
| 3 | Máy chiếu Projector + điều khiển | 38 |
| 4 | Màn chiếu | 38 |
| 5 | Máy chiếu đa vật thể | 23 |
| 6 | Hệ thống âm thanh giảng dạy | 23 |
| 7 | Ti vi | 05 |
| 8 | Bảng tương tác thông minh | 02 |
| 9 | Máy in | 10 |
Nguồn tin: TH Đoàn Kết

